国产午夜免费高清久久影院-久久久久无码精品国产app-无码熟妇αⅴ人妻又粗又大-亚洲av超清无码不卡在线网络

歡迎來到大東海泵業無錫有限公司官網!

大東海泵業無錫有限公司

全國服務熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
當前位置: 網站首頁 > 新聞動態 > 產品知識 >
產品中心
聯系方式

大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業

排污泵參數型號|選型|生產廠家|價格

瀏覽次數:0

排污泵的優勢體現在:緊湊結構,占地面積小,安裝維修更加方便。排污泵采用泵和電機同軸的模式,泵軸短,轉動的部件質量較輕,所以軸承的負荷相對來說較小,磨損小,運行時間更長,無須灌水排氣,也沒有汽蝕破壞的風險。在對排污泵進行選型時,需要清楚各排污泵型號參數和價格以及生產廠家,才可以更好的進行選型。大東海泵業生產的排污泵分為WQR耐高溫排污泵、不銹鋼排污泵、WQ型潛水排污泵、JYWQ型攪勻潛水排污泵、ZW型自吸式排污泵。
大東海泵業作為有著20年泵業經驗的水泵生產廠家,具備一體化流程系統,配備技術合格的生產車間、產品檢測中心、產品設計中心、產品售后中心。
大東海泵業
下面具體查看一下各排污泵型號參數:
1.     WQR耐高溫排污泵是具有百分之百耐100度高溫,安裝方便,應用廣泛等優點,采用耐高溫進口軸承,耐高溫機封,耐高溫密封圈,耐高溫密封圈,從里到外任何一個部件都選取耐高溫材質。
WQR耐高溫排污泵型號參數

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
25WQR8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQR12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQR15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQR15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQR20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQR10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQR20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQR15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQR18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQR25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQR20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQR25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQR37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQR25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQR30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQR35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQR35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQR40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQR43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQR40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQR65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQR80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQR110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQR100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQR85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQR100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQR100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQR100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQR130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQR130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQR145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQR180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQR180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQR180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQR130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQR180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQR200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQR300-7-11 200 300 7 11 970 73
200WQR250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQR400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQR400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQR250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQR300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQR250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQR350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQR400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQR600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQR600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQR600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQR600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQR600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQR800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQR500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQR800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQR600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQR800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQR950-20-90 300 950 20 90 980 80

 
WQ型潛水排污泵綜合了傳統潛水泵性能之長,采用國際技術設計生產的新型潛水排污泵,提高了潛水泵整體的水平,很大幅度的提高了排污能力,通污能力,節能效果明顯,可以成套使用。
WQ型潛水排污泵型號參數表:
 

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQ400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQ800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350WQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400WQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400WQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400WQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400WQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400WQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500WQ2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500WQ2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500WQ2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500WQ2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

 
 
不銹鋼排污泵使用不銹鋼材質,比一般的排污泵耐腐性更強,主要應用在食品、造紙、礦場、紡織、皮革等具有腐蝕性介質的場所,提高排污泵在此介質中的使用壽命,提高利用率,提高性能。
不銹鋼排污泵型號參數表:

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
25WQP8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQP12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQP15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQP15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQP20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQP10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQP20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQP15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQP18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQP25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQP20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQP25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQP37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQP25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQP30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQP35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQP35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQP40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQP43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQP40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQP65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQP80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQP110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQP100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQP85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQP100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQP100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQP100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQP130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQP130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQP145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQP180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQP180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQP180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQP130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQP180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQP200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQP300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQP400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQP400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQP250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQP300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQP250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQP350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQP400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQP600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQP600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQP600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQP600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQP600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQP800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQP500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQP800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQP600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQP800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQP950-20-90 300 950 20 90 980 80

 
JYWQ型攪勻潛水排污泵具有防止纏繞、防止堵塞、自動控制、安裝方便等優點,在輸送固體顆粒物和長纖維等方面效果明顯。電機定子采用B級和F級絕緣,內設熱保護器,當電機過載發熱,保護器及時控制,保護泵和電機。
JYWQ型攪勻潛水排污泵參數型號表:

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
25JYWQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32JYWQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40JYWQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40JYWQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50JYWQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50JYWQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50JYWQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50JYWQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50JYWQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50JYWQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50JYWQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65JYWQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65JYWQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65JYWQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65JYWQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65JYWQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65JYWQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80JYWQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80JYWQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80JYWQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80JYWQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100JYWQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100JYWQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100JYWQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100JYWQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100JYWQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100JYWQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100JYWQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125JYWQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125JYWQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150JYWQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150JYWQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150JYWQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150JYWQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150JYWQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150JYWQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150JYWQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200JYWQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
JYWQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200JYWQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200JYWQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200JYWQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200JYWQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200JYWQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200JYWQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200JYWQ400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250JYWQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
250JYWQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250JYWQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250JYWQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250JYWQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300JYWQ800-12-45 300 800 12 45 980 76
300JYWQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
300JYWQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
300JYWQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
300JYWQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
300JYWQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
300JYWQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350JYWQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350JYWQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350JYWQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350JYWQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350JYWQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400JYWQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400JYWQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400JYWQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400JYWQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400JYWQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400JYWQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500JYWQ2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500JYWQ2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500JYWQ2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500JYWQ2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

 
ZW自吸式排污泵是設計人員根據ZX型自吸離心泵及QW型污水泵的結構特點設計而成,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物,擁有大流道和超強的排污能力。
ZW自吸式排污泵參數型號表:

型  號 口徑(mm) 流量(m3/h) 揚程(m) 功率
(kw)
轉速
(r/min)
自吸時間
(min/5m)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
揚程(m)
使用范圍
重量
(kg)
進口 出口
25ZW8-15 25 25 8 15 1.5 2900 3 45 2.0 10-15 100
25ZW8-30 25 25 8 30 3 2900 3 45 2.0 24-30 120
32ZW5-20 32 32 5 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW10-20 32 32 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW9-30 32 32 9 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
40ZW10-20 40 40 10 30 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
40ZW20-15 40 40 20 15 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
40ZW15-30 40 40 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW10-20 50 50 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
50ZW20-12 50 50 20 12 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
50ZW18-20 50 50 18 20 3 2900 3 45 2.5 18-22 120
50ZW15-30 50 50 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW20-35 50 50 20 35 5.5 2900 3 48 2.5 25-35 150
50ZW25-30 50 50 25 30 5.5 2900 3 48 2.5 25-30 150
50ZW20-40 50 50 20 40 7.5 2900 3 48 2.5 32-40 200
50ZW20-50 50 50 20 50 11 2900 3 48 2.5 40-50 250
65ZW30-18 65 65 30 18 4 2900 3 45 2.5 13-18 160
65ZW30-18 65 65 30 18 4 1450 3 45 2.5 13-18 200
65ZW25-30 65 65 25 30 5.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW25-40 65 65 25 40 7.5 2900 3 50 3.0 32-40 200
65ZW40-25 65 65 40 25 7.5 2900 3 50 3.0 20-25 200
65ZW50-30 65 65 50 30 7.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW65-25 65 65 65 25 7.5 2900 3 52 3.0 20-25 200
65ZW25-50 65 65 25 50 11 2900 3 53 3.0 40-50 280
80ZW40-16 80 65 40 16 4 2900 3 50 3.0 13-18 180
80ZW40-16 80 65 40 16 4 1450 3 50 3.0 13-18 200
80ZW50-20 80 65 50 20 5.5 1450 3 50 3.0 13-20 240
80ZW40-25 80 65 40 25 7.5 2900 2 50 3.0 20-25 200
80ZW25-40 80 65 25 40 7.5 2900 2 50 3.0 32-40 200
80ZW65-25 80 65 65 25 7.5 2900 2 52 3.0 20-25 240
80ZW80-20 80 65 80 20 7.5 1450 3 52 3.0 10-20 240
80ZW80-35 80 65 80 35 15 2900 3 45 3.0 30-35 285
80ZW40-50 80 65 40 50 18.5 2900 2 50 3.0 40-50 293
80ZW50-60 80 65 50 60 22 2900 3 55 3.0 48-60 326
100ZW100-15 100 80 100 15 7.5 1450 3 50 4.0 10-15 300
100ZW80-20 100 80 80 20 7.5 1450 3 53 4.0 10-20 300
100ZW100-20 100 80 100 20 11 1450 3 53 4.0 12-20 340
100ZW100-30 100 80 100 30 22 2900 2 53 4.0 25-30 510
100ZW80-45 100 80 80 45 30 2900 2 55 4.0 35-45 560
100ZW80-60 100 80 80 60 45 2900 2 53 4.0 50-60 585
125ZW120-20 125 125 120 20 15 1450 2 55 4.0 8-15 500
150ZW180-14 150 125 180 14 15 1450 3.5 60 5.0 8-14 500
150ZW150-20 150 125 150 20 15 1450 3.5 60 5.0 8-15 500
150ZW200-15 150 125 200 15 18.5 1450 3.5 60 5.0 8-15 550
150ZW200-20 150 125 200 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150ZW180-20 150 125 180 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150ZW160-30 150 125 160 30 30 1450 3 65 5.0 20-30 680
150ZW180-30 150 125 180 30 37 1450 3 65 5.0 20-30 700
150ZW180-38 150 125 180 38 55 1450 3.5 45 5.0 30-38 800
150ZW150-45 150 125 150 45 55 1450 3.5 45 5.0 35-45 800
200ZW280-14 200 150 280 14 22 1450 3 65 5.0 8-14 820
200ZW280-20 200 150 280 20 37 1450 3 62 5.0 10-20 910
200ZW300-20 200 150 300 20 45 1450 3 59 5.0 15-25 948
200ZW280-28 200 150 280 28 55 1450 3 55 4.8 18-28 1090
250ZW420-20 250 200 420 20 55 1450 2.5 61 6.0 12-20 1150
300ZW800-14 300 250 800 14 55 1450 2.5 65 6.0 8-14 1400


以上是排污泵型號參數,價格,生產廠家的具體介紹,大東海泵業還生產離心泵,如果你對離心泵和排污泵型號選型有任何疑問,歡迎隨時撥打大東海泵業聯系電話,我們提供專業的技術指導和價格服務。

主站蜘蛛池模板: 成在人线av无码免费高潮水| 青青草大香焦在线综合视频| 国产伦精品一区二区三区免.费| 成熟女人特级毛片www免费 | 男女超爽视频免费播放| 中文字幕美人妻亅u乚一596| 精选国产av精选一区二区三区| 久久99国产精品成人| 日韩精品专区在线影院重磅| 国产成人一区二区三区在线| 欧美三级不卡在线观看| av无码免费看| 亚洲av综合色区无码一二三区| 国产精品99精品无码视亚| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 97久久天天综合色天天综合色hd | 久久99精品久久久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产精品99久久久精品无码| 亚洲av成人无码久久精品老人| 国产重口老太和小伙乱| 色先锋资源久久综合5566| 亚洲欧美色一区二区三区| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 国产高清不卡一区二区| 最新亚洲av日韩av二区| 国产成年女人特黄特色大片免费| 国产h视频在线观看| 西西大胆午夜人体视频| 无码人妻精品一区二区三区在线 | 18精品久久久无码午夜福利| 护士被强女千到高潮视频| 最近2018中文字幕在线高清第一页| 国产无人区码卡二卡三卡| 成人片黄网站a毛片免费| 欧美阿v高清资源在线 | 免费无码又爽又刺激高潮视频| h无码精品动漫在线观看| 侵犯人妻教师波多野吉衣| 国产丰满麻豆videossexhd| 国产精品久久国产精品99 gif |